Fixture Analysis • 27th February, 2026

Ukraine PL

Match Result
1-0 Won
Sha
Shakhtar
Match Tip
1
@1.22
Ver
Veres
Trust Score
Head To Head
08.12.23 Shakhtar Donetsk 2 - 0 Veres-Rivne
27.09.24 Veres-Rivne 1 - 1 Shakhtar Donetsk
06.04.25 Shakhtar Donetsk 3 - 0 Veres-Rivne
17.08.25 Veres-Rivne 0 - 2 Shakhtar Donetsk
27.02.26 Shakhtar Donetsk 1 - 0 Veres-Rivne
Recent Results
Home Form
10.02.26 LNZ Cherkasy 1 - 0 Shakhtar Donetsk
13.02.26 CF: Shakhtar Donetsk 3 - 2 Dila Gori
13.02.26 CF: Rustavi 0 - 3 Shakhtar Donetsk
22.02.26 Shakhtar Donetsk 3 - 0 Karpaty Lviv
Away Form
23.11.25 Kryvbas 2 - 2 Veres-Rivne
14.12.25 Dyn. Kyiv 3 - 0 Veres-Rivne
17.01.26: Cracovia 1 - 1 Veres-Rivne
05.02.26: Dyn. Kyiv 3 - 2 Veres-Rivne
10.02.26: Veres-Rivne 1 - 1 Hvidovre
20.02.26 Veres-Rivne 3 - 2 SC Poltava
Expert Match Analysis